Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificering: | API-5CT, ISO9001 |
Modelnummer: | 41/2“ |
Min. bestelaantal: | 20Ton |
---|---|
Prijs: | USD |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Naam: | OCTG-Buizenstelsel | Materiële Rang: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norm: | API 5CT | Oppervlaktebehandeling: | Warmgewalst |
toepassing: | Olieveld | Sectievorm: | Ronde |
Hoog licht: | Warmgewalste api naadloze buis,De naadloze buis van OCTG api,De pijp van het koolstofstaalolieveld |
Warmgewalste Octg-Buizenstelsel Holle Koolstof, Olieveld Tubulaire Goederen API 5CT
Beschrijving van OCTG-Buizenstelsel
Het buizenstelsel is pijp voor het vervoer van ruwe olie en aardgas van een olie of gaslaag aan de oppervlakte wordt gebruikt nadat boren volledig is die. Het wordt gemaakt die de druk te weerstaan van het extractieprocédé wordt geproduceerd.
Wat is OCTG-buizenstelsel?
De term Tubulaire Goederen van het Olieland beschrijven buizen die in olie en gasproductie worden gebruikt: In het algemeen omvatten deze boorpijp, omhulsel en buizenstelsel. Zijn de Tubulaire Goederen van het olieland gebruikte zowel kust als zee. In de industrie, worden zij ook bedoeld door het acroniem OCTG (voor „de Tubulaire Goederen van het Olieland“).
Specificatie van OCTG-Buizenstelsel
O.D. | Nominale massa | O.D. | w.t. | Nominaal gewicht | Type van pijpeind | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Ingepast en gekoppeld | Ingepast en gekoppeld | Rang | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | mm | In. | mm | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
4 1/2“ | 12.60 | 12.75 | 4,500 | 114.30 | 0,271 | 6.88 | 18.75 | 18.97 | WOORDSPELING | PNU | PNU | PNU | PNU | -- |
15.20 | -- | 4,500 | 114.30 | 0,337 | 8.56 | 22.62 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17.00 | -- | 4,500 | 114.30 | 0,380 | 9.65 | 25.30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
18.90 | -- | 4,500 | 114.30 | 0,430 | 10.92 | 28.13 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
21.50 | -- | 4,500 | 114.30 | 0,500 | 12.70 | 32.00 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
23.70 | -- | 4,500 | 114.30 | 0,560 | 14.22 | 35.27 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
26.10 | -- | 4,500 | 114.30 | 0,630 | 16.00 | 38.84 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-duidelijk; N-geen het inpassen en geen koppeling; U-verstoord met het inpassen en het koppelen |
Bedrijfsinformatie
Het bedrijf heeft een het werkteam met sterke technische kracht, goede ideologische kwaliteit en hoog cultureel niveau. De kwaliteitscontrole en de testende faciliteiten zijn volledig. Het bedrijf bevordert actief het beheer van ISO9000 en API, volgt de moderne wijze van het ondernemings wetenschappelijke beheer, controleert strikt productkwaliteit, verbetert constant productieproces, ontwikkelt actief reeks producten, en groeit snel en gezond binnen het afgelopen decennium.
Contactpersoon: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648