Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificering: | API-5CT, ISO9001 |
Modelnummer: | 23/8“ |
Min. bestelaantal: | 20Ton |
---|---|
Prijs: | USD |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Naam: | Het Omhulsel en het Buizenstelsel van OCTG | Materiële Rang: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norm: | API 5CT | Het factureren: | door daadwerkelijk gewicht |
Oppervlaktebehandeling: | vernis, het Zwarte schilderen, vernis, FBE, 3PE, enz. | Dikte: | 6 - 16 mm |
Hoog licht: | API 5CT octg omhulsel en buizenstelsel,Koolstofstaal octg omhulsel en buizenstelsel,De pijp van de gastransmissie octg |
API 5CT het het Naadloze Omhulsel en Buizenstelsel van Koolstofstaaloctg voor Gastransmissie
De naadloze staalpijp wordt geperforeerd door het gehele ronde staal, de oppervlakte van de staalpijp zonder las, genoemd naadloos staal
pijp. Volgens de productiemethode, kan de naadloze staalbuis in warmgewalste naadloze koudgewalste staalbuis worden verdeeld,
de naadloze staalbuis, koudgetrokken naadloze staalbuis, dreef naadloze staalbuis, pijpopkrikken, enz. uit
Het buizenstelsel en zijn koppeling zijn één van hoofdproducten om te zijn coivered met het kwaliteitssysteem. Het product is stabiel en betrouwbaar in kwaliteit, zijn met de kenmerkende gegevens het vereiste van de Specificatie van API Spec 5CT voor Omhulsel en Buizenstelsel en API Std in overeenstemming. 5B Specificatie voor het Machinaal bewerken, Meting en Inspectie van Omhulsel, Buizenstelsel en Lijnpijp. Het is betrouwbaar in prestaties, lang in het leven en kan requirments van olieproductieverrichting ontmoeten.
O.D. | Nominale massa | O.D. | w.t. | Nominaal gewicht | Type van pijpeind | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Ingepast en gekoppeld | Ingepast en gekoppeld | Rang | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | mm | In. | mm | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 3/8“ | 4.00 | -- | 2,375 | 60.32 | 0,169 | 4.24 | 5.95 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
4.60 | 4.70 | 2,375 | 60.32 | 0,190 | 4.83 | 6.85 | 6.99 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
5.80 | 5.95 | 2,375 | 60.32 | 0,254 | 6.45 | 8.63 | 8.85 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
6.60 | -- | 2,375 | 60.32 | 0,295 | 7.49 | 9.82 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
7.35 | 7.45 | 2,375 | 60.32 | 0,336 | 8.53 | 10.94 | 11.09 | -- | Pu | -- | Pu | Pu | PNU | |
P-duidelijk; N-geen het inpassen en geen koppeling; U-verstoord met het inpassen en het koppelen |
Contactpersoon: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648