Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificering: | API-5CT, ISO9001 |
Modelnummer: | 31/2“ |
Min. bestelaantal: | 20ton |
---|---|
Prijs: | USD |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Naam: | Tubulair olieland | Materiële Rang: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norm: | API 5CT | Certificering: | API-5CT, ISO9001 |
Techniek: | Warmgewalst | Type: | Naadloze Staalpijp |
Hoog licht: | verfoctg Buizenstelsel op basis van water,Tubulair Ruwe olieland,Het Buizenstelsel van het corrosieondoordringbaar maken OCTG |
De Ruwe olieland Tubulaire L80 van het bouwstaal om Sectievorm
1. Oppervlakte: Corrosie die verf op basis van water ondoordringbaar maken
2. Het met een laag bedekken: Een keus van zwarte of duidelijke vernis bestaat voor deklaag van het OCTG-materiaal. Deze deklaag is een oplosmiddel gedeponeerde niet giftige phenolic PVB die atmosferische weerstand tegen oxydatie voor een periode van 6 tot 12 maanden verstrekt.
3. Het merken: Identificatie het merken wordt toegepast op elke pijp door middel van verf het stencilen langs de lengte van de pijp en is in volledige overeenstemming met Bijlage D van API 5CT. Kleurenband het merken wordt toegepast overeenkomstig bovengenoemde specificatie. De extra informatie betreffende de bundel is gedrukt op een weerbestendig plastic etiket dat aan de bundel in bijlage is.
Het buizenstelsel is pijp voor het vervoer van ruwe olie en aardgas van een olie of gaslaag aan de oppervlakte wordt gebruikt nadat boren volledig is die. Het wordt gemaakt die de druk te weerstaan van het extractieprocédé wordt geproduceerd.
O.D. | Nominale massa | O.D. | w.t. | Nominaal gewicht | Type van pijpeind | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Ingepast en gekoppeld | Ingepast en gekoppeld | Rang | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | mm | In. | mm | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
3 1/2“ | 7.70 | -- | 3,500 | 88.90 | 0,216 | 5.49 | 11.46 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
9.20 | 9.30 | 3,500 | 88.90 | 0,254 | 6.45 | 13.69 | 13.84 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
10.20 | -- | 3,500 | 88.90 | 0,289 | 7.34 | 15.18 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU | |
12.70 | 12.95 | 3,500 | 88.90 | 0,375 | 9.52 | 18.90 | 19.27 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
14.30 | -- | 3,500 | 88.90 | 0,430 | 10.92 | 21.28 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
15.50 | -- | 3,500 | 88.90 | 0,476 | 12.09 | 23.07 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17.00 | -- | 3,500 | 88.90 | 0,530 | 13.46 | 25.30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-duidelijk; N-geen het inpassen en geen koppeling; U-verstoord met het inpassen en het koppelen |
Contactpersoon: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648