Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificering: | API-5CT, ISO9001 |
Modelnummer: | 27/8“ |
Min. bestelaantal: | 20ton |
---|---|
Prijs: | USD |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Naam: | OCTG-Buizenstelsel | Materiële Rang: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Norm: | API 5CT | Certificering: | API-5CT, ISO9001 |
lengte: | R1, R2, R3 | OD Grootte: | 23/8“, 2-7/8“, 3-1/2“, 4“, 4-1/2“ |
Hoog licht: | borewell omhulselpijp,P110octg Buizenstelsel,De professionele OCTG-Pijp van de Olielijn |
De professionele Pijp van de Olielijn, de Pijpen Diverse Oppervlaktebehandeling API 5CT van de Olieraffinaderij
De soorten het buizenstelsel in de installatie wordt gemaakt die zijn als volgt: 23/8in, 27/8in en 31/2in NU en de EU-buizenstelsel van het staal van J55, van N80 en P110-.
Het buizenstelsel en zijn koppeling zijn één van hoofdproducten om te zijn coivered met het kwaliteitssysteem. Het product is stabiel en betrouwbaar in kwaliteit, zijn met de kenmerkende gegevens het vereiste van de Specificatie van API Spec 5CT voor Omhulsel en Buizenstelsel in overeenstemming en de Specificatie van API Std .5B voor het Machinaal bewerken, Meting en Inspectie van Omhulsel, Buizenstelsel en Lijn Pipe.It is betrouwbaar in prestaties, lang in het leven en kan requirments van olieproductieverrichting ontmoeten.
O.D. | Nominale massa | O.D. | w.t. | Nominaal gewicht | Type van pijpeind | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Ingepast en gekoppeld | Ingepast en gekoppeld | Rang | ||||||||||||
NUE | EUE | In. | mm | In. | mm | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 7/8“ | 6.40 | 6.50 | 2,375 | 73.02 | 0,217 | 5.51 | 9.52 | 9.67 | WOORDSPELING | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7.80 | 7.90 | 2,375 | 73.02 | 0,276 | 7.01 | 11.61 | 11.76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8.60 | 8.70 | 2,375 | 73.02 | 0,308 | 7.82 | 12.80 | 12.95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9.35 | 9.45 | 2,375 | 73.02 | 0,340 | 8.64 | 13.91 | 14.06 | -- | Pu | -- | Pu | Pu | -- | |
10.50 | -- | 2,375 | 73.02 | 0,392 | 9.96 | 15.63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
11.50 | -- | 2,375 | 73.02 | 0,440 | 11.18 | 17.11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-duidelijk; N-geen het inpassen en geen koppeling; U-verstoord met het inpassen en het koppelen |
Contactpersoon: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648